 |
Главная / Каталог продукции / Газовое оборудование / Газорегуляторные пункты и установки /
ГСГО-00(-13), ГСГО-/25-00(-13), ГСГО-100/1

| Параметры | ГСГО-00,
ГСГО-01,
ГСГО-25-00,
ГСГО-25-01 | ГСГО-02,
ГСГО-03,
ГСГО-25-02,
ГСГО-25-03 | ГСГО-04,
ГСГО-05,
ГСГО-25-04,
ГСГО-25-05 | ГСГО-05,
ГСГО-07,
ГСГО-25-06,
ГСГО-25-07 | ГСГО-08,
ГСГО-09,
ГСГО-25-08,
ГСГО-25-09 | ГСГО-10,
ГСГО-11,
ГСГО-25-10,
ГСГО-25-11 | ГСГО-12,
ГСГО-13,
ГСГО-25-12,
ГСГО-25-13 |
| Регулятор давления газа | РДБК1-50 | РДБК1П-50 |
| Давление газа на выходе, кПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1–4 | 4–16 | 16–40 | 40-60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00126–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,126 | 0,126–0,3 | 0,3–0,7 |
| Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: |
| при повышении выходного давления | 0,0014–0,006 | 0,006–0,022 | 0,022–0,060 | 0,06–0,08 | 0,08–0,14 | 0,14–0,32 | 0,32–0,75 |
| при понижении выходного давления | 0,0003–0,0020 | 0,0003–0,0020 | 0,0003–0,0020 | 0,0003–0,0020 | 0,0003–0,0020 | 0,0003–0,0020 | 0,0003–0,0020 |
Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении МПа: | ГСГО-(00-13) | ГСГО-25(-00-13) |
| 0,05 | 430 | 216 |
| 0,1 | 700 | 320 |
| 0,3 | 1200 | 640 |
| 0,6 | 2600 | 1100 |
| 0,9 | 4200 | 1500 |
| 1,2 | 5000 | 2000 |
| Присоединительные размеры: |
| ДУ входа | 50 |
| ДУ выхода | 1900 |
| ДУ импульса | 1900 |
| Габаритные размеры: |
| длина | 1900 |
| ширина | 650 |
| высота | 1440 |
| Масса, кг, не более | 450 |
ГСГО-100/1 с одной линией редуцирования и байпасом
| Параметры | 100/1 | 100/1-01 | 100/1-02 | 100/1-03 | 100/1-04 | 100/1-05 | 100/1-06 |
| Регулятор давления газа | | |
| Давление на входе | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0013–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,126 | 0,126–0,3 | 0,3–0,7 |
Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении МПа: |
| 0,1 МПа | 2800 |
| 0,3 МПа | 5600 |
| 0,6 МПа | 13000 |
| 0,9 МПа | 16000 |
| 1,2 МПа | 19000 |
| Присоединительные размеры: |
| ДУ входа | 50 |
| ДУ выхода | 1900 |
| ДУ импульса | 1900 |
| Габаритные размеры: |
| длина | 3240 |
| ширина | 1050 |
| высота | 2100 |
| Масса, кг, не более | 1100 |
|
 |